Tilpasset LED-hylleskjerm

Tilpasset LED-hylleskjerm
Detaljer:
Den tilpassede LED-hylleskjermen fra Highmight er en ny type skjerm for smarte hyller, reklameskjermer og produktinformasjonsskilt i butikker. Denne LED-skjermen gjør vanlige butikkhyller til smarte, interaktive visuelle kommunikasjonsterminaler. Den har en veldig liten pikselbredde og lar deg tilpasse den på mange måter. Highmight LED-hylleskjermen har høy oppdateringsfrekvens, utmerket lysstyrkeensartethet og feilfri bildekvalitet. Dette betyr at hver detalj av hvert produkt vises tydelig og trekker oppmerksomheten til enhver forbruker, enten det er i et supermarked, en nærbutikk eller en merkevarebutikk.
Modulpunktavstand (mm):PH1.25 / PH1.5 / PH1.8 / PH2 / PH2.5
Modulstørrelse (mm):320x160
Lampekules levetid:Større enn eller lik 100 000 timer
Skapmateriale:Materiale Plate + Profilramme
Sende bookingforespørsel
Beskrivelse
Sende bookingforespørsel

Tilpasset LED-hylleskjerm|Høydepunkt

 

Den tilpassede LED-hylleskjermen fra Highmight er en ny type skjerm for smarte hyller, reklameskjermer og produktinformasjonsskilt i butikker. Denne LED-skjermen gjør vanlige butikkhyller til smarte, interaktive visuelle kommunikasjonsterminaler. Den har en veldig liten pikselbredde og lar deg tilpasse den på mange måter.
Highmight LED-hylleskjermen har en høy oppdateringsfrekvens, utmerket lysstyrkeensartethet og feilfri bildekvalitet. Dette betyr at hver detalj av hvert produkt vises tydelig og trekker oppmerksomheten til enhver forbruker, enten det er i et supermarked, en nærbutikk eller en merkevarebutikk.

 

 

Funksjon og fordel

 

Ultra-Fine Pixel Pitch for a Display That Is Crystal Clear

Ultra-fin pikselbredde for en skjerm som er krystallklar

LED-hylleskjermen fungerer i utmerket kvalitet selv når du er bare noen få meter unna siden den har pikselbredder fra P0,9 til P1,8. Hver piksel er nøye innstilt for å vise farger nøyaktig, gi jevne gradienter og lage sterke kontraster. Dette sørger for at firmalogoer, priser og reklamefilmer virker klare og oppslukende, noe som holder kundene interessert og øker konverteringsfrekvensen.

 

Fleksible dimensjoner og modulær tilpasning

Highmight lager modulstørrelser som kan justeres fullstendig for å matche forskjellige hyllebredder, og sørger for at de passer perfekt inn i enhver butikk. Installasjonen er enkel og vedlikeholdet er lavt på grunn av den tynne aluminiumskonstruksjonen, lette vekten og den raske magnetiske festeteknikken. Highmight kan få hver skjerm til å passe til din spesielle butikkoppsett, enten det er en enkelt-skjerm eller en kontinuerlig hyllelinje.

Flexible Dimensions and Modular Customization

 

Reliable and energy-efficient performance

Pålitelig og energieffektiv-ytelse

Skjermen bruker SMD- eller COB-lysdioder med lav-effekt, noe som betyr at den bruker mindre enn 35 W strøm per panel, noe som reduserer driftsutgiftene. Den avanserte varmespredningen og vifteløse designen holder enheten i gang stille og lenge i -opptil 100 000 timer-, noe som sikrer en jevn visning i forretningsinnstillinger 24/7.

En jevn visuell opplevelse med høy oppdateringsfrekvens

Skjermen har en oppdateringsfrekvens på minst 3840 Hz, noe som betyr at den ikke flimrer og er perfekt for HD-kameraer og kringkasting. LED-hylleskjermen er flott for detaljhandelshyller, men den er også flott for datavisualisering og kontrollromsvisninger hvor klarhet er veldig viktig. Den høye gråtonedybden sørger for at fargeendringer virker naturlige.

A smooth visual experience with a high refresh rate

 

Spesifikasjoner

 

Kategori Modell Skapparametere Modulparametere Oppløsning
(prikk/㎡)
Skapmateriale
Skjermstørrelse (mm) Skapstørrelse (mm) Skappiksel Modulstørrelse (mm) Modulpiksel Spesifikasjoner for lampeperler skannemodus Lysstyrke
P1.25-Strip-skjerm HA-12560A 300x60 303x62.5x22.5 240x48 300x60 240x48 SMD1010 48S 500 640000 Materiale Plate + Profilramme
HA-12560B 600x60 603x62.5x22.5 480x48 300x60 240x48 SMD1010 48S 500 640000 Materiale Plate + Profilramme
HA-12560C 900x60 903x62.5x22.5 640x48 300x60 240x48 SMD1010 48S 500 640000 Materiale Plate + Profilramme
HA-12560D 1200x60 1203x62.5x22.5 960x48 300x60 240x48 SMD1010 48S 500 640000 Materiale Plate + Profilramme
P1.25-Hodeskjerm HA-125120A 300x120 303x122.5x22.5 240x96 300x120 240x96 SMD1010 48S 500 640000 Materiale Plate + Profilramme
HA-125120B 600x120 603x122.5x22.5 480x96 300x120 240x96 SMD1010 48S 500 640000 Materiale Plate + Profilramme
HA-125120C 900x120 903x122.5x22.5 720x96 300x120 240x96 SMD1010 48S 500 640000 Materiale Plate + Profilramme
HA-125120D 1200x120 1203x122.5x22.5 960x96 300x120 240x96 SMD1010 48S 500 640000 Materiale Plate + Profilramme
HA-125240A 300x240 303x242.5x24.5 240x192 300x120 240x96 SMD1010 48S 500 640000 Materiale Plate + Profilramme
HA-125240B 600x240 603x242.5x24.5 480x192 300x120 240x96 SMD1010 48S 500 640000 Materiale Plate + Profilramme
HA-125240C 900x240 903x242.5x24.5 720x192 300x120 240x96 SMD1010 48S 500 640000 Materiale Plate + Profilramme
HA-125240D 1200x240 1203x242.5x24.5 960x192 300x120 240x96 SMD1010 48S 500 640000 Materiale Plate + Profilramme
P1.538-Strip-skjerm HA-153860A 300x60 303x62.5x22.5 195x39 300x60 195x39 SMD1212 39S 500 422500 Materiale Plate + Profilramme
HA-153860B 600x60 603x62.5x22.5 390x39 300x60 195x39 SMD1212 39S 500 422500 Materiale Plate + Profilramme
HA-153860C 900x60 903x62.5x22.5 585x39 300x60 195x39 SMD1212 39S 500 422500 Materiale Plate + Profilramme
HA-153860D 1200x60 1203x62.5x22.5 780x39 300x60 195x39 SMD1212 39S 500 422500 Materiale Plate + Profilramme
P1.538-Hodeskjerm HA-1538120A 300x120 303x122.5x22.5 195x78 300x120 195x78 SMD1212 39S 500 422500 Materiale Plate + Profilramme
HA-1538120B 600x120 603x122.5x22.5 390x78 300x120 195x78 SMD1212 39S 500 422500 Materiale Plate + Profilramme
HA-1538120C 900x120 903x122.5x22.5 585x78 300x120 195x78 SMD1212 39S 500 422500 Materiale Plate + Profilramme
HA-1538120D 1200x120 1203x122.5x22.5 780x78 300x120 195x78 SMD1212 39S 500 422500 Materiale Plate + Profilramme
HA-1538240A 300x240 303x242.5x24.5 195x156 300x120 195x78 SMD1212 39S 500 422500 Materiale Plate + Profilramme
HA-1538240B 600x240 603x242.5x24.5 390x156 300x120 195x78 SMD1212 39S 500 422500 Materiale Plate + Profilramme
HA-1538240C 900x240 903x242.5x24.5 585x156 300x120 195x78 SMD1212 39S 500 422500 Materiale Plate + Profilramme
HA-1538240D 1200x240 1203x242.5x24.5 780x156 300x120 195x78 SMD1212 39S 500 422500 Materiale Plate + Profilramme
P1.875-Strip-skjerm HA-187560A 300x60 303x62.5x22.5 160x32 300x60 160x32 SMD1515 32S 500 284444 Materiale Plate + Profilramme
HA-187560B 600x60 603x62.5x22.5 320x32 300x60 160x32 SMD1515 32S 500 284444 Materiale Plate + Profilramme
HA-187560C 900x60 903x62.5x22.5 480x32 300x60 160x32 SMD1515 32S 500 284444 Materiale Plate + Profilramme
HA-187560D 1200x60 1203x62.5x22.5 640x32 300x60 160x32 SMD1515 32S 500 284444 Materiale Plate + Profilramme
P1.875-Hodeskjerm HA-1875120A 300x120 303x122.5x22.5 160x64 300x120 160x64 SMD1515 32S 500 284444 Materiale Plate + Profilramme
HA-1875120B 600x120 603x122.5x22.5 320x64 300x120 160x64 SMD1515 32S 500 284444 Materiale Plate + Profilramme
HA-1875120C 900x120 903x122.5x22.5 480x64 300x120 160x64 SMD1515 32S 500 284444 Materiale Plate + Profilramme
HA-1875120D 1200x120 1203x122.5x22.5 640x64 300x120 160x64 SMD1515 32S 500 284444 Materiale Plate + Profilramme
HA-1875240A 300x240 303x242.5x24.5 160x128 300x120 160x64 SMD1515 32S 500 284444 Materiale Plate + Profilramme
HA-1875240B 600x240 603x242.5x24.5 320x128 300x120 160x64 SMD1515 32S 500 284444 Materiale Plate + Profilramme
HA-1875240C 900x240 903x242.5x24.5 480x128 300x120 160x64 SMD1515 32S 500 284444 Materiale Plate + Profilramme
HA-1875240D 1200x240 1203x242.5x24.5 640x128 300x120 160x64 SMD1515 32S 500 284444 Materiale Plate + Profilramme
P2-Strip-skjerm HA-2060A 300x60 303x62.5x22.5 150x30 300x60 150x30 SMD1515 30S 500 250000 Materiale Plate + Profilramme
HA-2060B 600x60 603x62.5x22.5 300x30 300x60 150x30 SMD1515 30S 500 250000 Materiale Plate + Profilramme
HA-2060C 900x60 903x62.5x22.5 450x30 300x60 150x30 SMD1515 30S 500 250000 Materiale Plate + Profilramme
HA-2060D 1200x60 1203x62.5x22.5 600x30 300x60 150x30 SMD1515 30S 500 250000 Materiale Plate + Profilramme
P2-Head-skjerm HA-20120A 300x120 303x122.5x22.5 150x60 300x120 150x60 SMD1515 30S 500 250000 Materiale Plate + Profilramme
HA-20120B 600x120 603x122.5x22.5 300x60 300x120 150x60 SMD1515 30S 500 250000 Materiale Plate + Profilramme
HA-20120C 900x120 903x122.5x22.5 450x60 300x120 150x60 SMD1515 30S 500 250000 Materiale Plate + Profilramme
HA-20120D 1200x120 1203x122.5x22.5 600x60 300x120 150x60 SMD1515 30S 500 250000 Materiale Plate + Profilramme
HA-20240A 300x240 303x242.5x24.5 150x120 300x120 150x60 SMD1515 30S 500 250000 Materiale Plate + Profilramme
HA-20240B 600x240 603x242.5x24.5 300x120 300x120 150x60 SMD1515 30S 500 250000 Materiale Plate + Profilramme
HA-20240C 900x240 903x242.5x24.5 450x120 300x120 150x60 SMD1515 30S 500 250000 Materiale Plate + Profilramme
HA-20240D 1200x240 1203x242.5x24.5 600x120 300x120 150x60 SMD1515 30S 500 250000 Materiale Plate + Profilramme
P2.5-Strip-skjerm HA-2560A 300x60 303x62.5x22.5 120x24 300x60 120x24 SMD1515 24S 500 160000 Materiale Plate + Profilramme
HA-2560B 600x60 603x62.5x22.5 240x24 300x60 120x24 SMD1515 24S 500 160000 Materiale Plate + Profilramme
HA-2560C 900x60 903x62.5x22.5 360x24 300x60 120x24 SMD1515 24S 500 160000 Materiale Plate + Profilramme
HA-2560D 1200x60 1203x62.5x22.5 480x24 300x60 120x24 SMD1515 24S 500 160000 Materiale Plate + Profilramme
P2.5-Head-skjerm HA-25120A 300x120 303x122.5x22.5 120x48 300x120 120x48 SMD1515 24S 500 160000 Materiale Plate + Profilramme
HA-25120B 600x120 603x122.5x22.5 240x48 300x120 120x48 SMD1515 24S 500 160000 Materiale Plate + Profilramme
HA-25120C 900x120 903x122.5x22.5 360x48 300x120 120x48 SMD1515 24S 500 160000 Materiale Plate + Profilramme
HA-25120D 1200x120 1203x122.5x22.5 480x48 300x120 120x48 SMD1515 24S 500 160000 Materiale Plate + Profilramme
HA-25240A 300x240 303x242.5x24.5 120x96 300x120 120x48 SMD1515 24S 500 160000 Materiale Plate + Profilramme
HA-25240B 600x240 603x242.5x24.5 240x96 300x120 120x48 SMD1515 24S 500 160000 Materiale Plate + Profilramme
HA-25240C 900x240 903x242.5x24.5 360x96 300x120 120x48 SMD1515 24S 500 160000 Materiale Plate + Profilramme
HA-25240D 1200x240 1203x242.5x24.5 480x96 300x120 120x48 SMD1515 24S 500 160000 Materiale Plate + Profilramme

 

 

Bruksområder

 

Detaljhandelshyller gir sanntids-produktinformasjon, endrede priser og videoannonser.
Supermarkeder og nærbutikker: Gjør merkevaren din mer synlig og oppmuntre folk til å kjøpe på impuls.
Merkevarebutikker og apoteker: Tilby stilig digital hyllemerking for avanserte-innstillinger.
Datavisualisering: Bruk smarte kontrollrom til å lage dashbord for KPI- eller IoT-data.
Museums- og utstillingsutstillinger kan brukes som interaktive hylleskilt eller små-utstillingsmoduler.
Smart City og IoT-systemer: Dette er små visuelle terminaler som er en del av smarte overvåkingssystemer.

 

LED shelf screen application

 

 

Highmight Services

 

 

Highmight har en 50 000 m² fabrikk i Shenzhen med automatiserte SMT-linjer som lager mer enn 10 000 m² LED-skjermer per måned. Denne størrelsen gir rask behandling av store bestillinger, med skreddersydde transparente LED-skjermer som tar mindre enn fire uker å lage. Kunder setter pris på at vi kan møte toppkrav uten å ofre kvalitet, takket være reserveproduksjonslinjer som holder ting i gang. ISO 9001-sertifisering garanterer konstant produksjon, noe som gir kjøpere trygghet om påliteligheten til forsyningskjeden for verdensomspennende prosjekter

Strenge kvalitetskontrollprosedyrer:Hver klar LED-film går gjennom en serie tester, for eksempel 72-timers aldringssimuleringer og optiske undersøkelser med AOI-utstyr. Forekomsten av feil er mindre enn 0,1 %, som er langt lavere enn bransjenormen. Vårt sporbare kvalitetskontrollsystem, som inkluderer testing av vibrasjoner og termisk syklus, er noe kundene ønsker. Det dekker alt fra å få råvarene til å sette sammen det ferdige produktet. Denne strengheten forhindrer feil i felten, som vist av vår 99,8 % leveringsrekord til rett tid, som bygger tro på Highmights løfte om å gi LED-skjermpaneler som varer.

Sertifiseringer og samsvarsstandarder:Highmights produksjonslinjer oppfyller verdensomspennende sikkerhets- og miljøstandarder siden de har CE-, RoHS-, FCC- og UL-sertifiseringer. Vi følger EMC-forskrifter for klare LED-paneler slik at de ikke forstyrrer sensitive installasjoner. I markeder som Europa og USA legger kjøpere stor vekt på disse legitimasjonene for overholdelse av regelverk, noe som gjør at importen går problemfritt. Våre årlige revisjoner av tredjepartslaboratorier viser at vi har ansvaret, og de siste fem årene har det ikke vært noen alvorlige problemer med overholdelse. Dette viser at vi er eksperter på å lage LED-skjermer som oppfyller alle standarder.

Innovativ FoU og tilpasning:Highmight bruker 10 % av inntektene sine på forskning og utvikling for å lage neste-generasjons gjennomsiktige fleksible filmskjermer, inkludert vår unike limteknologi. Kunder vil ha løsninger som er laget bare for dem, og vårt interne-prototyplaboratorium kan lage dem på syv dager. Denne funksjonen oppfyller spesifikke behov, for eksempel buede LED-gjennomsiktige paneler for arkitektur. Med hjelp fra høyskoler blir vi sett på som innovatører, noe som senker kundenes FoU-utgifter og fremskynder tiden det tar for tilpassede prosjekter å komme inn på markedet.

Bærekraftig forsyningskjede og materialinnkjøp:Highmight får sine LED-er fra pålitelige kilder som Samsung og Nichia, og sørger for at komponentene til de gjennomsiktige LED-skjermene er av høyeste kvalitet. Vi bruker resirkulerbar emballasje og lav-VOC-lim, som er bra for miljøet og appellerer til kjøpere som bryr seg om miljøet. 95% av materialene leveres i henhold til tidsplanen, og blokkjederegistreringer gjør det enklere å spore alt. Kunder liker dette fordi det får LED-skjermer til å fungere konsekvent, spesielt i langtidsinstallasjoner- der kvaliteten på materialene direkte påvirker skjermens levetid og energieffektivitet.

 

 

VÅR KUNDEFEEDBACK

 

OUR CUSTOMER FEEDBACK

 

 

FAQ

Spørsmål: Hva er de forskjellige pikselhøydemulighetene for LED-hylleskjermen?

A: Highmight har pikselplasseringer fra P0.9 til P1.8, som er gode for å se på nært hold i butikker.

Spørsmål: Kan jeg endre størrelsen på skjermen slik at den passer til lengden på hyllen min?

A: Ja. Basert på hva slags hylle du har, kan vi lage skap og mål som passer akkurat for deg, fra 300 mm til over 1500 mm.

Spørsmål: Vil mitt nåværende CMS-system fungere med LED-hylleskjermen?

A: Skjermene våre fungerer med mange forskjellige kommunikasjonsprotokoller og kan kobles til de fleste CMS-plattformer, ERP-systemer og detaljhandelsapplikasjoner.

Spørsmål: Hvor lenge vil skjermen vare?

A: Under typiske arbeidsforhold er gjennomsnittlig levetid mer enn 100 000 timer.

Spørsmål: Hvordan tar du vare på produktet?

A: Front-magnetiske moduler gjør det enkelt å holde ting i gang ved å la deg bytte eller rengjøre moduler på bare noen få sekunder.

Spørsmål: Hvor lyst kan det bli?

A: Den kan stilles inn mellom 600 og 1000 nits, noe som gjør den lett å lese under varierte lysforhold.

Spørsmål: Er det i stand til å kjøre hele tiden?

A: Ja, Highmight LED-hylleskjermer er designet for å fungere hele tiden i forretningsmiljøer.

Spørsmål: Hva slags strømforsyning trenger du?

A: Standard DC 5 V eller 12 V inngang avhenger av arrangementet. Strømadaptere eller skinner kan endres for å passe dine behov.

Populære tags: tilpasset ledet hylleskjerm, Kina tilpasset ledet hylleskjerm produsenter, leverandører, fabrikk

Sende bookingforespørsel